
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[dopcast.de - Podcast Verzeichnis]]></title>
	<link>http://www.dopcast.de</link>
	<description><![CDATA[Dopcast ist ein Podcast Verzeichnis und Hoerer-Community zugleich. Aktuelle Podcasts, News aus der Szene und vieles mehr]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jul 2007 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
	<language>de</language>
	
	<image>
		<title><![CDATA[dopcast.de - Podcast Verzeichnis]]></title>
		<url>http://www.dopcast.de/images/presse/dopcast_logo_72dpi.gif</url>
		<description><![CDATA[Dopcast ist ein Podcast Verzeichnis und Hoerer-Community zugleich. Aktuelle Podcasts, News aus der Szene und vieles mehr]]></description>
		<link>http://www.dopcast.de</link>
	</image>
	
	<item>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[SpaceCook.de - Die Hobbyk&ouml;che greifen an!]]></title>
		<description><![CDATA[Deutsche Web 2.0 Koch-Community im Juni gelauncht. Berlin, 3. Juli 2007 &ndash; Zun&auml;chst war es nur eine fixe Idee der Berliner Hobbyk&ouml;che Dominic Hesse und Marco Bickel, f&uuml;r die sich innerhalb k&uuml;rzester Zeit ihre Freundes- und Bekanntenkreise begeisterten. Doch bereits einen Monat nach dem Launch des WEB 2.0 Portals SpaceCook.de haben mehr als 700 registrierte Nutzer die Datenbank mit 1100 Rezepten gef&uuml;llt &ndash; Tendenz stark steigend. T&auml;glich klicken sich &uuml;ber 2.000 Besucher durch die Seiten eines der aktivsten deutschen Koch-Portale, das mit 150 kulinarischen Kategorien Vielfalt in deutsche K&uuml;chen zaubert. Die Nutzer stellen kostenlos Rezepte ein, diskutieren deren regionale Feinheiten, empfehlen Lieblingsrestaurants und geben Geheimtipps f&uuml;r die beste Bar oder den leckersten Imbiss der Stadt. SpaceCook.de ist mit innovativen Features, einer klaren internationalen Ausrichtung und starker Community-Bindung Vorreiter im Segment Kochen, Essen und Lifestyle im WEB 2.0. Die Hobbyk&ouml;che k&ouml;nnen die Rezepte bewerten, kommentieren und weiterleiten, Kochbekanntschaften schlie&szlig;en oder mit Gleichgesinnten eine Gruppe gr&uuml;nden. &bdquo;In den Internet-Suchmaschinen kursieren &uuml;ber 40 Millionen Ergebnisse zum Thema Rezepte. Fernsehshows und Zeitschriften haben das &sbquo;Selbst-Gern-und-Gut-Kochen&rsquo; wieder salonf&auml;hig gemacht&ldquo;, so Dominic Hesse, der als Gr&uuml;nder von SpaceCook.de auch gern selbst zum Kochl&ouml;ffel greift. &bdquo;Doch in der WEB 2.0 - Generation fehlte es in Deutschland bisher an einer &uuml;berregionalen Community, in der man sich pers&ouml;nlich &uuml;ber Ern&auml;hrung, Kochen und Essen austauschen kann und das einfach, schnell und vor allem v&ouml;llig kostenfrei.&ldquo; In den kommenden Wochen sind weitere Neuerungen auf SpaceCook.de geplant. Der Pikantometer wird die Geschmacksknospen von Bekannten und Freunden auf Gemeinsamkeiten pr&uuml;fen. Die Nutzer k&ouml;nnen einen virtuellen K&uuml;hlschrank wie das heimische Original bef&uuml;llen. Daraus ergeben sich neue M&ouml;glichkeiten: Was kann ich anhand der vorhandenen Zutaten kochen, was muss ich daf&uuml;r noch auf die Einkaufsliste setzen? Diese wird automatisch zum Ausdrucken bereitgestellt oder direkt aufs Mobiltelefon geschickt &ndash; damit beim Einkauf nichts vergessen wird. www.spacecook.de (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>Deutsche Web 2.0 Koch-Community im Juni gelauncht. </strong><br> <br> Berlin, 3. Juli 2007 &ndash; Zun&auml;chst war es nur eine fixe Idee der Berliner Hobbyk&ouml;che Dominic Hesse und Marco Bickel, f&uuml;r die sich innerhalb k&uuml;rzester Zeit ihre Freundes- und Bekanntenkreise begeisterten. Doch bereits einen Monat nach dem Launch des WEB 2.0 Portals SpaceCook.de haben mehr als 700 registrierte Nutzer die Datenbank mit 1100 Rezepten gef&uuml;llt &ndash; Tendenz stark steigend. <br> <br> T&auml;glich klicken sich &uuml;ber 2.000 Besucher durch die Seiten eines der aktivsten deutschen Koch-Portale, das mit 150 kulinarischen Kategorien Vielfalt in deutsche K&uuml;chen zaubert. Die Nutzer stellen kostenlos Rezepte ein, diskutieren deren regionale Feinheiten, empfehlen Lieblingsrestaurants und geben Geheimtipps f&uuml;r die beste Bar oder den leckersten Imbiss der Stadt. SpaceCook.de ist mit innovativen Features, einer klaren internationalen Ausrichtung und starker Community-Bindung Vorreiter im Segment Kochen, Essen und Lifestyle im WEB 2.0. Die Hobbyk&ouml;che k&ouml;nnen die Rezepte bewerten, kommentieren und weiterleiten, Kochbekanntschaften schlie&szlig;en oder mit Gleichgesinnten eine Gruppe gr&uuml;nden. <br> <br> &bdquo;In den Internet-Suchmaschinen kursieren &uuml;ber 40 Millionen Ergebnisse zum Thema Rezepte. Fernsehshows und Zeitschriften haben das &sbquo;Selbst-Gern-und-Gut-Kochen&rsquo; wieder salonf&auml;hig gemacht&ldquo;, so Dominic Hesse, der als Gr&uuml;nder von SpaceCook.de auch gern selbst zum Kochl&ouml;ffel greift. &bdquo;Doch in der WEB 2.0 - Generation fehlte es in Deutschland bisher an einer &uuml;berregionalen Community, in der man sich pers&ouml;nlich &uuml;ber Ern&auml;hrung, Kochen und Essen austauschen kann und das einfach, schnell und vor allem v&ouml;llig kostenfrei.&ldquo; <br> <br> In den kommenden Wochen sind weitere Neuerungen auf SpaceCook.de geplant. Der Pikantometer wird die Geschmacksknospen von Bekannten und Freunden auf Gemeinsamkeiten pr&uuml;fen. Die Nutzer k&ouml;nnen einen virtuellen K&uuml;hlschrank wie das heimische Original bef&uuml;llen. Daraus ergeben sich neue M&ouml;glichkeiten: Was kann ich anhand der vorhandenen Zutaten kochen, was muss ich daf&uuml;r noch auf die Einkaufsliste setzen? Diese wird automatisch zum Ausdrucken bereitgestellt oder direkt aufs Mobiltelefon geschickt &ndash; damit beim Einkauf nichts vergessen wird.<br> <br> <a href="http://www.spacecook.de" target="_blank">www.spacecook.de</a>
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/266/SpaceCook-de-Die-Hobbykoeche-greifen-an.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/266/SpaceCook-de-Die-Hobbykoeche-greifen-an.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[dopcast.de vergr&ouml;&szlig;ert H&ouml;rerreichweite durch Content-Kooperation mit uni.de]]></title>
		<description><![CDATA[Nach Lycos, Pageflakes und freenet hat dopcast.de nun eine weitere Kooperation mit uni.de geschlossen. Damit k&ouml;nnen Podcaster, die ihre Podcasts auf dopcast.de anmelden und einstellen, ihre H&ouml;rerreichweite um ein Vielfaches erh&ouml;hen. Direkt zu dopcast.de, der H&ouml;rer-Community Dank der neuen Kooperation k&ouml;nnen Nutzer von uni.de nun auch direkt auf die kostenlosen dopcast.de Inhalte zugreifen. Unter den gewohnten Rubriken finden sie zahlreiche Podcasts zu den unterschiedlichsten Themen. Au&szlig;erdem sind nat&uuml;rlich alle weiteren Funktionen des Podcast-Portals nutzbar. &Uuml;ber uni.de uni.de ist das Informations- und Entertainment-Portal f&uuml;r Studenten und/oder "frisch gebackene" Abiturienten. Akademiker, die sich &uuml;ber Wohnm&ouml;glichkeiten, Mitfahrgelegenheiten und aktuelle Freizeitangebote informieren m&ouml;chten, sind hier genau richtig. Interessante Hochschul-News und Studentenpartys werden auf diesem Portal kommuniziert und ausgetauscht. Eine Community rundet das Angebot f&uuml;r den Nutzer ab und erm&ouml;glicht somit neue Bekanntschaften und Kontaktpflege. Zu uni.de<br< (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Nach Lycos, Pageflakes und freenet hat dopcast.de nun eine weitere Kooperation mit uni.de geschlossen. Damit k&ouml;nnen Podcaster, die ihre Podcasts auf dopcast.de anmelden und einstellen, ihre H&ouml;rerreichweite um ein Vielfaches erh&ouml;hen.<br><br> <strong>Direkt zu dopcast.de, der H&ouml;rer-Community</strong><br> Dank der neuen Kooperation k&ouml;nnen Nutzer von uni.de nun auch direkt auf die kostenlosen dopcast.de Inhalte zugreifen. Unter den gewohnten Rubriken finden sie zahlreiche Podcasts zu den unterschiedlichsten Themen. Au&szlig;erdem sind nat&uuml;rlich alle weiteren Funktionen des Podcast-Portals nutzbar.<br><br> <strong>&Uuml;ber uni.de</strong><br> uni.de ist das Informations- und Entertainment-Portal f&uuml;r Studenten und/oder "frisch gebackene" Abiturienten. Akademiker, die sich &uuml;ber Wohnm&ouml;glichkeiten, Mitfahrgelegenheiten und aktuelle Freizeitangebote informieren m&ouml;chten, sind hier genau richtig. Interessante Hochschul-News und Studentenpartys werden auf diesem Portal kommuniziert und ausgetauscht. Eine Community rundet das Angebot f&uuml;r den Nutzer ab und erm&ouml;glicht somit neue Bekanntschaften und Kontaktpflege.<br><br> <a href="http://www.uni.de/" taget="blank">Zu uni.de</a><br< 
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/265/dopcast-de-vergroessert-Hoererreichweite-durch-Content-Kooperation-mit-uni-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/265/dopcast-de-vergroessert-Hoererreichweite-durch-Content-Kooperation-mit-uni-de.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Der 26. Juni wird ein "Tag der Stille" - US Webradios streiken gegen Anhebung der Urheberrechtsgeb&uuml;hren]]></title>
		<description><![CDATA[Die Internetradios in den USA wollen am kommenden Dienstag ihren Betrieb vor&uuml;bergehend unterbrechen und kein Programm senden. Die Betreiber zahlreicher amerikanischer Online-Radiostationen haben sich zusammengeschlossen, um gegen die nach ihrer Ansicht &uuml;berzogenen Lizenzgeb&uuml;hren f&uuml;r Songtitel zu protestieren. Diese Geb&uuml;hr liegt derzeit bei einem Minimum von 0,08 Cent pro einmal abgespieltem Song und soll bis 2010 auf 0,19 Cent ansteigen. Laut Wall Street Journal beginnt diese Erh&ouml;hung schon ab dem 15. Juli. F&uuml;r viele Betreiber kann diese Anhebung das Aus bedeuten. Webradios erfreuen sich gro&szlig;er Beliebtheit Die kostenlosen Angebote von Webradios haben eine gro&szlig;e Fangemeinde. So nutzten viele H&ouml;rer Online-Radiostationen um sich den Arbeitstag zu versch&ouml;nern, aber auch um in den Genuss von abwechslungsreichen Musikprogrammen zu kommen. Besonders f&uuml;r (noch) unbekannte K&uuml;nstler kann das Webradio ein Karrieresprungbrett sein. Der "Tag der Stille" Zus&auml;tzlich zu zahlreichen kleineren Radiostationen, beteiligen sich an der Protestaktion auch Gr&ouml;&szlig;en wie Live365.com, Pandora Media und Yahoo Music. Kurt Hanson vom Webradio AccuRadio.com ist der Organisator des Protests, an dem auch einige &ouml;ffentlich-rechtliche Radiostationen teilnehmen wollen. So wird der "Tag der Stille" von einigen Webradios w&ouml;rtlich genommen werden, andere planen Diskussionsforen zu diesem Thema. (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Die Internetradios in den USA wollen am kommenden Dienstag ihren Betrieb vor&uuml;bergehend unterbrechen und kein Programm senden. Die Betreiber zahlreicher amerikanischer Online-Radiostationen haben sich zusammengeschlossen, um gegen die nach ihrer Ansicht &uuml;berzogenen Lizenzgeb&uuml;hren f&uuml;r Songtitel zu protestieren. Diese Geb&uuml;hr liegt derzeit bei einem Minimum von 0,08 Cent pro einmal abgespieltem Song und soll bis 2010 auf 0,19 Cent ansteigen. Laut Wall Street Journal beginnt diese Erh&ouml;hung schon ab dem 15. Juli. F&uuml;r viele Betreiber kann diese Anhebung das Aus bedeuten.<br><br> <strong>Webradios erfreuen sich gro&szlig;er Beliebtheit</strong><br> Die kostenlosen Angebote von Webradios haben eine gro&szlig;e Fangemeinde. So nutzten viele H&ouml;rer Online-Radiostationen um sich den Arbeitstag zu versch&ouml;nern, aber auch um in den Genuss von abwechslungsreichen Musikprogrammen zu kommen. Besonders f&uuml;r (noch) unbekannte K&uuml;nstler kann das Webradio ein Karrieresprungbrett sein.<br><br> <strong>Der "Tag der Stille"</strong><br> Zus&auml;tzlich zu zahlreichen kleineren Radiostationen, beteiligen sich an der Protestaktion auch Gr&ouml;&szlig;en wie Live365.com, Pandora Media und Yahoo Music. Kurt Hanson vom Webradio AccuRadio.com ist der Organisator des Protests, an dem auch einige &ouml;ffentlich-rechtliche Radiostationen teilnehmen wollen. So wird der "Tag der Stille" von einigen Webradios w&ouml;rtlich genommen werden, andere planen Diskussionsforen zu diesem Thema.<br><br> 
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/264/Der-26-Juni-wird-ein-Tag-der-Stille-US-Webradios-streiken-gegen-Anhebung-der-Urheberrechtsgebuehren.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/264/Der-26-Juni-wird-ein-Tag-der-Stille-US-Webradios-streiken-gegen-Anhebung-der-Urheberrechtsgebuehren.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[On-Air goes Podvertising - exklusive Vermarktungskooperation zwischen AS&S Radio und AD ON Media]]></title>
		<description><![CDATA[AD On Media hat sich bewusst f&uuml;r AS&S Radio entschieden, da die Tochtergesellschaft der ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S) f&uuml;r Seriosit&auml;t, Kontinuit&auml;t und Glaubw&uuml;rdigkeit steht und ein markengerechtes Angebot von Radiowerbezeiten bietet. Auf dem RADIO DAY in K&ouml;ln, dem gr&ouml;&szlig;ten Branchen-Event der Radioszene werden sich die neuen Partner vorstellen. Gemeinsam haben sie bereits im Vorfeld des RADIO DAY Werbekampagnen in Audio-Podcasts realisiert. Hier sind unter anderen Kampagnen f&uuml;r easyJet, den Heide-Park Soltau und die Holsten Brauerei zu nennen. Klassischer Radiospot + Podcast + Webradio Mit dieser Partnerschaft sind ab sofort auch innovative Kombinationen m&ouml;glich, die erlauben, neue und kreative Audiowerbekonzepte zu entwickeln. Die Angebote sind auf den Werbepartner individuell zugeschnitten und erreichen die gew&uuml;nschte Zielgruppe - schnell, zuverl&auml;ssig und ohne Streuverluste. Ein neuer und vielf&auml;ltiger Kommunikationskanal ist z.B. die Kombination aus Podcast und On-Air-Werbung. Damit vereint sich also die individuelle und zielgerichtete Ansprache mit dem reichweitenstarken Medium Radio. "Let's get Loud!" - RADIO DAY 2007 Der RADIO DAY ist eine Gemeinschafts-Veranstaltung der beiden gr&ouml;&szlig;ten Vermarkter von Radiowerbung, RMS Radio Marketing Service und AS&S Radio. Seit dem ersten RADIO DAY 1995 hat sich diese Gattungsveranstaltung zu einem der erfolgreichsten Branchen-Events entwickelt. Der RADIO DAY umfasst drei Veranstaltungs-S&auml;ulen Radio-Lounge, Radio-Kongress und Radio-Party. Der RADIO DAY findet am 13. Juni 2007 im Congress-Centrum Nord in K&ouml;ln statt. Zum RADIO DAY<br< (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[AD On Media hat sich bewusst f&uuml;r AS&S Radio entschieden, da die Tochtergesellschaft der ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S) f&uuml;r Seriosit&auml;t, Kontinuit&auml;t und Glaubw&uuml;rdigkeit steht und ein markengerechtes Angebot von Radiowerbezeiten bietet. Auf dem RADIO DAY in K&ouml;ln, dem gr&ouml;&szlig;ten Branchen-Event der Radioszene werden sich die neuen Partner vorstellen. Gemeinsam haben sie bereits im Vorfeld des RADIO DAY Werbekampagnen in Audio-Podcasts realisiert. Hier sind unter anderen Kampagnen f&uuml;r easyJet, den Heide-Park Soltau und die Holsten Brauerei zu nennen.<br><br> <strong>Klassischer Radiospot + Podcast + Webradio</strong><br> Mit dieser Partnerschaft sind ab sofort auch innovative Kombinationen m&ouml;glich, die erlauben, neue und kreative Audiowerbekonzepte zu entwickeln. Die Angebote sind auf den Werbepartner individuell zugeschnitten und erreichen die gew&uuml;nschte Zielgruppe - schnell, zuverl&auml;ssig und ohne Streuverluste. Ein neuer und vielf&auml;ltiger Kommunikationskanal ist z.B. die Kombination aus Podcast und On-Air-Werbung. Damit vereint sich also die individuelle und zielgerichtete Ansprache mit dem reichweitenstarken Medium Radio.<br><br> <strong>"Let's get Loud!" - RADIO DAY 2007</strong><br> Der RADIO DAY ist eine Gemeinschafts-Veranstaltung der beiden gr&ouml;&szlig;ten Vermarkter von Radiowerbung, RMS Radio Marketing Service und AS&S Radio. Seit dem ersten RADIO DAY 1995 hat sich diese Gattungsveranstaltung zu einem der erfolgreichsten Branchen-Events entwickelt. Der RADIO DAY umfasst drei Veranstaltungs-S&auml;ulen Radio-Lounge, Radio-Kongress und Radio-Party. Der RADIO DAY findet am 13. Juni 2007 im Congress-Centrum Nord in K&ouml;ln statt.<br><br> <a href="http://www.radioday.de" taget="blank">Zum RADIO DAY</a><br< 
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/263/On-Air-goes-Podvertising-exklusive-Vermarktungskooperation-zwischen-AS-S-Radio-und-AD-ON-Media.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/263/On-Air-goes-Podvertising-exklusive-Vermarktungskooperation-zwischen-AS-S-Radio-und-AD-ON-Media.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Der Podcast-Cityguide - eine neue Gesch&auml;ftsidee]]></title>
		<description><![CDATA[Ein sich noch in der Gr&uuml;ndung befindendes Berliner Unternehmen will die wachsende Beliebtheit von Kurz- und St&auml;dtereisen nutzen. So soll der Podcast Stadtf&uuml;hrer dem spontan Reisenden erm&ouml;glichen, einen &Uuml;berblick &uuml;ber alle wichtigen Eckdaten einer Stadt zu bekommen und als Orientierungshilfe beim Spaziergang dienen. Einfach gew&uuml;nschten Podcast-Cityguide herunterladen Der User kann sich also zu Beginn der Reise den gew&uuml;nschten Podcast auf sein mobiles Endger&auml;t herunterladen. Dieser audio-visuelle Podcast enth&auml;lt alle wichtigen Informationen zu den Sehensw&uuml;rdigkeiten und eine vorgeschlagene Route durch die ausgew&auml;hlte Stadt. Der Podcast-Cityguide erm&ouml;glicht also das zeitsparenden sammeln von Informationen zur gew&uuml;nschten Stadt und soll au&szlig;erdem stets aktualisiert werden. Die Vorteile f&uuml;r den Nutzer liegen damit klar auf der Hand: Mit einer minimale Recherche im Vorfeld kann ein kompletter audio-visuellen Cityguide heruntergeladen werden. Auf zum Bummeln! Dritter beim Business-Plan-Wettbewerb Die Gr&uuml;nder Claudia Reinhold und Holger Brademann konnten mit dieser neuen Gesch&auml;ftsidee beim Business-Plan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2007 den Dritten Platz erreichen. Gl&uuml;ckwunsch! (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Ein sich noch in der Gr&uuml;ndung befindendes Berliner Unternehmen will die wachsende Beliebtheit von Kurz- und St&auml;dtereisen nutzen. So soll der Podcast Stadtf&uuml;hrer dem spontan Reisenden erm&ouml;glichen, einen &Uuml;berblick &uuml;ber alle wichtigen Eckdaten einer Stadt zu bekommen und als Orientierungshilfe beim Spaziergang dienen.<br><br> <strong>Einfach gew&uuml;nschten Podcast-Cityguide herunterladen</strong><br> Der User kann sich also zu Beginn der Reise den gew&uuml;nschten Podcast auf sein mobiles Endger&auml;t herunterladen. Dieser audio-visuelle Podcast enth&auml;lt alle wichtigen Informationen zu den Sehensw&uuml;rdigkeiten und eine vorgeschlagene Route durch die ausgew&auml;hlte Stadt. Der Podcast-Cityguide erm&ouml;glicht also das zeitsparenden sammeln von Informationen zur gew&uuml;nschten Stadt und soll au&szlig;erdem stets aktualisiert werden. Die Vorteile f&uuml;r den Nutzer liegen damit klar auf der Hand: Mit einer minimale Recherche im Vorfeld kann ein kompletter audio-visuellen Cityguide heruntergeladen werden. Auf zum Bummeln!<br><br> <strong>Dritter beim Business-Plan-Wettbewerb</strong><br> Die Gr&uuml;nder Claudia Reinhold und Holger Brademann konnten mit dieser neuen Gesch&auml;ftsidee beim Business-Plan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2007 den Dritten Platz erreichen. Gl&uuml;ckwunsch! 
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/262/Der-Podcast-Cityguide-eine-neue-Geschaeftsidee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/262/Der-Podcast-Cityguide-eine-neue-Geschaeftsidee.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[logo!-Nachrichten jetzt auch als Podcast]]></title>
		<description><![CDATA[Die schon seit 20 Jahren existierende Kindernachrichtensendung logo! gibt es nun auch als Audio/Video Datei zum Herunterladen. Wird also eine Sendung verpasst oder f&uuml;r gut befunden, kann sie nun als Audio- oder Video-Podcast abonniert werden. &Uuml;ber logo! Die Kindernachrichtensendung logo! pr&auml;sentiert aktuelle Nachrichten zweimal t&auml;glich. Die Sendung dauert 10 Minuten und die Beitr&auml;ge werden in einer f&uuml;r Kinder ansprechenden und verst&auml;ndlichen Art und Weise pr&auml;sentiert. Da sie auch alle notwendigen Hintergrundinformationen beinhalten, k&ouml;nnen selbst schwierige und komplexe Themen wie z.B. "Klimawandel" erkl&auml;rt werden. Zus&auml;tzlich finden sich aber auch Beitr&auml;ge zu neuen Themen und unbekannten Personen werden vorgestellt. Podcast f&uuml;r Kinder Auf der Webseite zur Sendung, kann nicht nur der Podcast abonniert werden. Es finden sich dort auch Informationen rund um das Thema Podcast. Alles wird kindgerecht erkl&auml;rt: von der Definition bis zum Download. Zum logo!-Podcast<br< (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Die schon seit 20 Jahren existierende Kindernachrichtensendung logo! gibt es nun auch als Audio/Video Datei zum Herunterladen. Wird also eine Sendung verpasst oder f&uuml;r gut befunden, kann sie nun als Audio- oder Video-Podcast abonniert werden.<br><br> <strong>&Uuml;ber logo!</strong><br> Die Kindernachrichtensendung logo! pr&auml;sentiert aktuelle Nachrichten zweimal t&auml;glich. Die Sendung dauert 10 Minuten und die Beitr&auml;ge werden in einer f&uuml;r Kinder ansprechenden und verst&auml;ndlichen Art und Weise pr&auml;sentiert. Da sie auch alle notwendigen Hintergrundinformationen beinhalten, k&ouml;nnen selbst schwierige und komplexe Themen wie z.B. "Klimawandel" erkl&auml;rt werden. Zus&auml;tzlich finden sich aber auch Beitr&auml;ge zu neuen Themen und unbekannten Personen werden vorgestellt.<br><br> <strong>Podcast f&uuml;r Kinder</strong><br> Auf der Webseite zur Sendung, kann nicht nur der Podcast abonniert werden. Es finden sich dort auch Informationen rund um das Thema Podcast. Alles wird kindgerecht erkl&auml;rt: von der Definition bis zum Download.<br><br> <a href="http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html " taget="blank">Zum logo!-Podcast</a><br< 
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/261/logo-Nachrichten-jetzt-auch-als-Podcast.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/261/logo-Nachrichten-jetzt-auch-als-Podcast.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[PC WELT startet neuen Audio-Podcast]]></title>
		<description><![CDATA[In der Community Area von PC-WELT & HP findet sich seit heute ein neuer Audio-Podcast, in dem auch eine Umfrage zum Mitmachen einl&auml;dt. Die Community Area von PC-WELT ist gestern gestartet und seit heute ist der neue Podcast online. Das gro&szlig;e Thema ist diesmal: Internet-Telefonie - Was sind die Vor- und Nachteile von VoIP, wie verh&auml;lt es sich mit Skype und was bringt die Zukunft? Die Community Area Hier findet sich unter anderem die aktuelle Umfrage mit dem Titel: "Wo kaufen Sie bevorzugt Computerprodukte?" Der Bereich "News & Artikel" beinhaltet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Ratgebern, zum Beispiel zu den Themen "Grundlagen der Netzwerktechniken" und "IP-TV - Fernsehen der n&auml;chsten Generation". Die Community Area bietet also eine Plattform mit Informationen rund um die Themen Mobile Computing, Sicherheit, IPTV, Smartphones und VoIP. Der User kann Experten Fragen stellen, an Umfragen sowie am Blog teilnehmen und den Podcast anh&ouml;ren. Die PC-WELT Redaktion erweitert die Community Area laufend um neue Inhalte. Zur Community Area<br< (Quelle: http://www.dopcast.de)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[In der Community Area von PC-WELT & HP findet sich seit heute ein neuer Audio-Podcast, in dem auch eine Umfrage zum Mitmachen einl&auml;dt.<br><br> Die Community Area von PC-WELT ist gestern gestartet und seit heute ist der neue Podcast online. Das gro&szlig;e Thema ist diesmal: Internet-Telefonie - Was sind die Vor- und Nachteile von VoIP, wie verh&auml;lt es sich mit Skype und was bringt die Zukunft?<br><br> <strong>Die Community Area</strong><br> Hier findet sich unter anderem die aktuelle Umfrage mit dem Titel: "Wo kaufen Sie bevorzugt Computerprodukte?" Der Bereich "News & Artikel" beinhaltet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Ratgebern, zum Beispiel zu den Themen "Grundlagen der Netzwerktechniken" und "IP-TV - Fernsehen der n&auml;chsten Generation". Die Community Area bietet also eine Plattform mit Informationen rund um die Themen Mobile Computing, Sicherheit, IPTV, Smartphones und VoIP. Der User kann Experten Fragen stellen, an Umfragen sowie am Blog teilnehmen und den Podcast anh&ouml;ren. Die PC-WELT Redaktion erweitert die Community Area laufend um neue Inhalte.<br><br> <a href="http://www.pcwelt.de/zone/hp_microsite/ " taget="blank">Zur Community Area</a><br< 
<br /><br />
(Quelle: <a href="http://www.dopcast.de">http://www.dopcast.de</a>)]]></content:encoded>
		<link>http://www.dopcast.de/news/260/PC-WELT-startet-neuen-Audio-Podcast.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dopcast.de/news/260/PC-WELT-startet-neuen-Audio-Podcast.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Bei iTunes wird modern geflirtet]]></title>
